Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brunetti, Irene | |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T14:09:49Z | |
dc.date.available | 2022-05-27T14:09:49Z | |
dc.date.issued | 2022-05-26 | |
dc.identifier.citation | Brunetti I., Distributional effects of the covid 19 on wages in Italy , Intervento a "19° STOREP Annual Conference", Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 26 maggio, 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3523> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3523 | |
dc.description.abstract | Presentazione dell'omonimo paper che analizza le conseguenze della prima ondata della pandemia da Covid-19 sulla distribuzione dei salari in Italia. In particolare, si sono evidenziate quali categorie di lavoratori e settori economici hanno sofferto maggiormente tale situazione e in che misura sia il livello effettivo di smart working che la propensione a lavorare da casa abbiano influenzato la distribuzione dei salari. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject | Covid-19 | it_IT |
dc.subject | Salario | it_IT |
dc.subject | Smart working | it_IT |
dc.title | Distributional effects of the covid 19 on wages in Italy-STOREP Annual Conference | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Brunetti_Distributional_Effects_of_the_covid19_2022.pdf | Main Document | 722,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Brunetti_Cover_2022.png | Cover | 78,27 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.