Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3514
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Centra, Marco | |
dc.contributor.author | De Angelis, Marina | |
dc.contributor.author | Deidda, Massimiliano | |
dc.contributor.author | Filippi, Michelangelo | |
dc.contributor.author | Luppi, Matteo | |
dc.contributor.author | Menegatti, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T09:31:50Z | |
dc.date.available | 2022-05-09T09:31:50Z | |
dc.date.issued | 2022-05-09 | |
dc.identifier.citation | INAPP (2022), Lavoro a termine: l’impatto sulla composizione dell'occupazione e sui percettori di sostegno al reddito, Roma, Inapp, WP, 87<https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3514> | it_IT |
dc.identifier.issn | 2784-8701 | |
dc.identifier.other | DOI: 10.53223/InappWP_2022-87 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3514 | |
dc.description.abstract | Lo studio ha lo scopo di effettuare una prima ricognizione su un possibile filone di indagine che approfondisca la relazione tra indirizzi a lungo termine in materia di politica del lavoro e di welfare e il raggiungimento di nuovi assetti nel mercato del lavoro e nella società rispondenti alle finalità iniziali. Il documento mette in luce l’evoluzione in Italia della quota di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato rispetto alla quota di contratti di lavoro dipendente standard full- time a tempo indeterminato e ne studia l’andamento in relazione agli effetti regolatori di quella normativa che, dalla Legge Fornero in poi, si è proposta di arginare alcuni effetti indesiderati della cosiddetta flessibilità cattiva sulla produttività del lavoro e sui rischi della precarietà, sia per gli individui sia per il sistema di protezione sociale. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Flexicurity | it_IT |
dc.subject | Lavoratori poveri | it_IT |
dc.subject | Politiche per l'occupazione | it_IT |
dc.title | Lavoro a termine: l’impatto sulla composizione dell'occupazione e sui percettori di sostegno al reddito | it_IT |
dc.type | Working Paper | it_IT |
dc.type.relation | Working Paper; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Centra_De_Angelis_Deidda_Filippi_Luppi_Menegatti_Lavoro a termine_impatto_composizione_occupazione_percettori_sostegno_reddito_WP_87.pdf | Main document | 852,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Centra_De_Angelis_Deidda_Filippi_Luppi_Menegatti_Lavoro a termine_impatto_composizione_occupazione_percettori_sostegno_reddito_WP_87.png | Cover | 158,63 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.