Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bergamante, Francesca | |
dc.contributor.author | De Angelis, Marina | |
dc.contributor.author | De Minicis, Massimo | |
dc.contributor.author | Mandrone, Emiliano | |
dc.date.accessioned | 2022-04-21T10:24:12Z | |
dc.date.available | 2022-04-21T10:24:12Z | |
dc.date.issued | 2022-04-15 | |
dc.identifier.citation | Bergamante F., De Angelis M., De Minicis M., Mandrone E. (2022), Reddito di cittadinanza tra mito e misura, in "Lavoce.info", 15 aprile <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3497> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3497 | |
dc.description | Il documento è disponibile su: https://www.lavoce.info/archives/94430/reddito-di-cittadinanza-tra-mito-e-misura/ | it_IT |
dc.description.abstract | Il reddito di cittadinanza è stato molto criticato, spesso senza alcun riferimento a evidenze concrete. Ora un rapporto Inapp permette di tracciare un quadro più chiaro delle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie che beneficiano della misura. | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Disuguaglianza sociale | it_IT |
dc.subject | Contrasto alla povertà | it_IT |
dc.subject | Reddito di cittadinanza | it_IT |
dc.title | Reddito di cittadinanza tra mito e misura | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article; | |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Bergamante_DeAngelis_DeMinicis_Mandrone_Reddito_di_cittadinanza_tra_mito_e_misura_2022.pdf | Main document | 2,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Bergamante_DeAngelis_DeMinicis_Mandrone_Cover_2022.png | Cover | 198,46 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.