Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3480
Title: | The Treasury Dynamic Microsimulation Model (T DYMM): policy options to the test |
Authors: | Boscolo, Stefano |
Keywords: | Analisi econometrica Pensioni |
Issue Date: | 30-Mar-2022 |
Citation: | Boscolo S., The Treasury Dynamic Microsimulation Model (T DYMM): policy options to the test, Intervento a "Lavoro, welfare e sicurezza sociale: le nuove sfide", Roma, 30 marzo 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3480> |
Abstract: | La presentazione ripercorre l'evoluzione del modello T DYMM, descrivendone caratteristiche, funzionalità, dataset, struttura modulare e recenti innovazioni introdotte. Segue la descrizione delle opzioni di policies simulate: l'estensione di alcuni istituti già presenti nel nostro sistema a quelle categorie di lavoratori che attualmente non ne usufruiscono; e previsione di una pensione di garanzia. Vengono infine discussi i risultati ottenuti mettendo in evidenza gli effetti di tali policies sulla spesa e in termini di riduzione della disuguaglianza e povertà. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3480 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boscolo_The_Treasury_Dynamic_Microsimulatio_Model_Mospi_2022.pdf | Main document | 939,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Boscolo_The_Treasury_Dynamic_Microsimulatio_Model_Mospi_2022_cover.png | Cover | 133,12 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.