Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3478
Title: | Tecnologia, lavoro e salari. Le sfide principali per il welfare Presentazione del Rapporto INAPP SEP LUISS |
Authors: | Savona, Maria |
Keywords: | Cambiamento tecnologico Emergenza sanitaria Welfare |
Issue Date: | 30-Mar-2022 |
Citation: | Savona M., Tecnologia, lavoro e salari. Le sfide principali per il welfare Presentazione del Rapporto INAPP SEP LUISS, Intervento a "Lavoro, welfare e sicurezza sociale: le nuove sfide", Roma, 30 marzo 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3478> |
Abstract: | Presentazione del rapporto 'Il welfare italiano tra le spinte del cambiamento tecnologico e lo shock della pandemia', realizzato in esito al Progetto di ricerca 'Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo' attuato nell'ambito di una convenzione (2019) di collaborazione scientifica tra INAPP e LUISS (School of European Political Economy - SEP). L'intervento, nello specifico, propone un'importante riflessione sullo shock pandemico che ha portato ad un largo utilizzo del lavoro a distanza (Working from Home) con conseguenze da non trascurare (solitudine, alienazione, burn-out e conseguenti investimenti in salute mentale; il fenomeno ormai noto come Great Resignation; la natura precaria delle forme di lavoro su piattaforma, 'gig'). Infine, viene fornito un focus su tecnologia e gender pay gap, |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3478 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEF_Savona_Tecnologia_lavoro_salari_Sfide_principali_welfare_Presentazione_rapporto_Inapp_Sep-Luiss_2022.pdf | Main document | 1,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
DEF_Savona_Tecnologia_lavoro_salari_Sfide_principali_welfare_Presentazione_rapporto_Inapp_Sep-Luiss_2022_cover.jpg | Cover | 20,04 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.