Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | LUISS-SEP | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T15:48:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T15:48:05Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.citation | INAPP, LUISS-SEP (2021), Il welfare italiano tra le spinte del cambiamento tecnologico e lo shock della pandemia <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3473> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3473 | |
dc.description | Il Rapporto è stato elaborato da un gruppo di lavoro composto, per la Luiss-SEP, da Andrea Ciarini, Sergio De Nardis, Alessandro Franconi, Francesca Parente, Anna Villa e, per l’Inapp, da Irene Brunetti, Massimiliano Deidda, Marco Marucci, Sergio Scicchitano. | it_IT |
dc.description.abstract | Il Rapporto presenta i risultati della seconda e ultima annualità del Progetto di ricerca sul tema “Innovazioni tecno-organizzative e nuovo welfare europeo” frutto di una collaborazione tra INAPP e LUISS-SEP (School of European Political Economy), avviata sulla base della Convenzione di Collaborazione Scientifica tra i due Enti siglata il 6 novembre 2019. Le attività del primo anno del Progetto sono state dedicate alla ricognizione critica delle diverse tipologie di welfare nei paesi dell’Unione europea e alla valutazione della loro possibile evoluzione a fronte delle sfide poste dal cambiamento tecnologico. I lavori di ricerca del primo anno sono confluiti nel Rapporto Inapp-Luiss “Analisi ricognitiva dei sistemi di welfare europei e impatto dell’innovazione tecnologica”. Le attività del secondo anno attengono, sulla base della convenzione, alla specificazione e all’approfondimento dei risultati ottenuti il primo anno, con riferimento al caso dell’Italia e, dati i profondi cambiamenti di scenario intervenuti in corso d’opera nell’ultimo anno (crisi Covid e risposte di politica economica nazionale ed europea), alle conseguenze della pandemia, alle interrelazioni con le spinte del cambiamento tecnologico e alle implicazioni per il welfare. Il Rapporto si compone di due parti. La prima si intitola “Il mercato del lavoro italiano nella pandemia: un’analisi per profili professionali, livelli retributivi e formazione”. La seconda “Il sistema di welfare italiano nella prospettiva UE: agenda sociale europea, politiche attive del lavoro e contrasto della povertà”. | it_IT |
dc.description.sponsorship | Convenzione di Collaborazione Scientifica tra INAPP e LUISS-SEP siglata il 6 novembre 2019 | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.subject | Cambiamento tecnologico | it_IT |
dc.subject | Emergenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Welfare | it_IT |
dc.title | Il welfare italiano tra le spinte del cambiamento tecnologico e lo shock della pandemia | it_IT |
dc.type | Technical Report | it_IT |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_SEP_Il_welfare_italiano_2021.pdf | Main document | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_SEP_Il_welfare_italiano_2021_cover.png | Cover | 79,08 kB | image/png | View/Open |
INAPP_SEP_Il_welfare_italiano_2021_Executive_summary.pdf | Executive summary | 268,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.