Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brunetti, Irene | |
dc.contributor.author | Ferri, Valentina | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T09:46:23Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T09:46:23Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.citation | Brunetti I., Ferri V, Essere NEET in Italia: i principali fattori di rischio, in "Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica", n. 2/2018, pp. 137-148 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/346 > | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/346 | |
dc.description.abstract | A partire dalla fine degli anni ’90 nel Regno Unito si inizia a porre l’attenzione su quei giovani, con un’età compresa fra i 16 e i 18 anni, non inseriti in nessun percorso di istruzione o formazione né occupati, e quindi come tali considerati a rischio di esclusione sociale, definiti NEET - Not in Education, Employment and Training. L’obiettivo di questo paper è indagare le determinanti dello stato di NEET in Italia utilizzando un campione di osservazioni proveniente dalla Rilevazione Continua sulle Forze Lavoro (RCFL) per gli anni 2007 e 2017. In particolare, si stima la probabilità di diventare NEET controllando per una serie di caratteristiche individuali tra cui il sesso, la cittadinanza, la tipologia di scuola superiore in cui il soggetto si è diplomato ecc. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.publisher | SIEDS. Società italiana di economia demografia e statistica | en_US |
dc.subject | Giovani | en_US |
dc.subject | NEET | en_US |
dc.title | Essere NEET in Italia: i principali fattori di rischio | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.type.relation | Article; | |
Appears in Collections: | Articoli |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brunetti_Ferri_Essere_NEET_in_IT_RIEDS_2_2018.pdf | Main document | 289,15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Brunetti_Ferri_Essere_NEET_in_IT_RIEDS_2_2018_cover.jpg | Cover | 57,25 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.