Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brunetti, Irene | |
dc.contributor.author | Ricci, Andrea | |
dc.contributor.author | Scicchitano, Sergio | |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T11:51:45Z | |
dc.date.available | 2022-03-16T11:51:45Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.identifier.citation | Brunetti I., Ricci A., Scicchitano S. (2021), Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati amministrativi, Sinappsi, XI, n.3, pp.6-19 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3455> | it_IT |
dc.identifier.issn | 2532-8549 (print) | |
dc.identifier.issn | 2611-6332 (online) | |
dc.identifier.other | DOI: 10.53223/Sinappsi_2021-03-1 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3455 | |
dc.description.abstract | Il presente articolo analizza la relazione che lega le occupazioni che possono essere svolte ‘da casa’ (WFH), le caratteristiche dei lavoratori e l’evoluzione dei salari individuali. A tal fine si utilizza un dataset che integra le informazioni sulla natura delle professioni (Indagine ICP-Inapp), i dati sulle attivazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro (SISCO-MLPS) e quelli sui redditi da lavoro dipendente (archivio Inps) per il periodo 2011-2018. L’applicazione di semplici modelli di regressione mostra quindi una correlazione positiva e significativa tra la circostanza di essere occupati in lavori che possono essere realizzati da remoto e le prospettive salariali degli individui. Tale correlazione, d’altra parte, è fortemente condizionata dal profilo demografico e contrattuale dei lavoratori coinvolti. In particolare, la possibilità di svolgere la propria occupazione da casa si accompagna a una penalizzazione salariale per la componente femminile dell’occupazione e per chi ha un contratto a termine. Infine, sono discusse le implicazioni di policy. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.publisher | INAPP | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Sinappsi;3/2021 | |
dc.subject | Analisi delle mansioni | it_IT |
dc.subject | Lavoro a distanza | it_IT |
dc.subject | Salario | it_IT |
dc.title | Working from home, caratteristiche dei lavoratori e salari: evidenze dai dati amministrativi | it_IT |
dc.type | Article | it_IT |
dc.type.relation | Article;Sinappsi | |
Appears in Collections: | SINAPPSI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brunetti_Ricci_Scicchitano_Working_from_home_caratteristiche_dei_lavoratori_e_salari_Sinappsi_3_2021.pdf | Main document | 389,57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.