Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3437
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | INAPP | |
dc.contributor.author | Checcucci, Pietro | |
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.contributor.author | Iadevaia, Valeria | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T08:37:15Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T08:37:15Z | |
dc.date.issued | 2022-02-23 | |
dc.identifier.citation | INAPP, Checcucci P., D'Agostino L., Iadevaia V. (a cura di), (2022), Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica, Inapp Report n. 25, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3437> | it_IT |
dc.identifier.isbn | 978-88-543-0249-5 | |
dc.identifier.issn | 2533-1795 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3437 | |
dc.description.abstract | Il testo presenta i risultati dell’ultima annualità del progetto di ricerca triennale Innovazione tecnologica e invecchiamento della forza lavoro, dedicato al rapporto tra digitalizzazione e invecchiamento dei lavoratori nel settore dei servizi, con un focus qualitativo sui servizi sanitari e finanziari (bancario e assicurativo). Lo studio, realizzato con interviste in profondità online per le esigenze di distanziamento imposte dall’emergenza Covid-19, analizza le trasformazioni in atto in tali settori alla luce del processo di invecchiamento che coinvolge sia i lavoratori che l’utenza, considerando anche le strategie attuate per fronteggiare la pandemia e le prospettive future di ripresa. | it_IT |
dc.description.sponsorship | PON SPAO | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | Inapp Report;25 | |
dc.subject | Digitalizzazione | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento | it_IT |
dc.subject | Terzo settore | it_IT |
dc.title | Digitalizzazione e invecchiamento della forza lavoro nel settore dei servizi. I risultati di uno studio sui settori sanitario e bancario/assicurativo durante la crisi pandemica | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.type.relation | Book;Inapp Report | |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Digitalizzazione_e_invecchiamento_della_forza_lavoro_nel_settore_dei_servizi_IR_25_2022.pdf | Main Document | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_IR_25_Cover_2022.png | Cover | 147,65 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.