Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3434
Title: | Structure and consistency of Employers' Associations in Italy: an analysis through firms’ data |
Authors: | Marocco, Manuel Polli, Corrado |
Keywords: | Associazione degi imprenditori Impresa Mercato del lavoro |
Issue Date: | 18-Feb-2022 |
Citation: | Marocco M., Polli C., Structure and consistency of Employers' Associations in Italy: an analysis through firms’ data, Intervento a "The presence, role & economic impact of employers’ associations in Europe”, Commissione europea, 18 febbraio 2022 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3434> |
Abstract: | Nell'ambito dell'Azione EmpRep (cofinanziata dalla Commissione europea) che esamina la struttura, la condotta e l'impatto delle Associazioni dei datori di lavoro sulla contrattazione e sui risultati del mercato del lavoro, il documento si sofferma sul ruolo e sull'impatto economico delle Associazioni dei datori di lavoro in Italia. Sono stati utilizzati i dati Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL). |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3434 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Marocco_Polli_Structure_and_consistency_employers'_associations_Italy_an_analysis_through_firms’_data_2022.pdf | Main document | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Marocco_Polli_Cover_2022.png | Cover | 238,79 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.