Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429
Title: | Digital technologies, labor market flows and investment in training: Evidence from Italian employer-employee data |
Authors: | Cirillo, Valeria Mina, Andrea Ricci, Andrea |
Keywords: | Competenze Industria 4.0 Innovazione tecnologica |
Issue Date: | 10-Feb-2022 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Cirillo V., Mina A., Ricci A. (2022), Digital technologies, labor market flows and investment in training: Evidence from Italian employer-employee data, Roma, WP, 79 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429> |
Abstract: | Le nuove tecnologie possono cambiare l'uso dei fattori produttivi, la loro qualità e il modo in cui gli input sono incorporati nell'organizzazione e nel processo produttivo. Utilizzando i dati a livello di impresa sull'adozione delle tecnologie digitali dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) uniti agli archivi amministrativi relativi ai lavoratori del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (COB-SISCO) e al registro delle imprese fornito dall'Istituto Nazionale di Statistica (Asia-Imprese), gli autori esplorano gli effetti delle nuove tecnologie digitali sui flussi di lavoro a livello di impresa. Applicando una strategia empirica controfattuale, si osserva che le tecnologie digitali aumentano il tasso di assunzione di giovani lavoratori e riducono il tasso di separazione a livello di impresa. L’adozione di tecnologie digitali non sembra associarsi in modo statisticamente significativo alle assunzioni di laureati, ma piuttosto alla quota di dipendenti formati e a costi di formazione per dipendente. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429 |
ISSN: | 2784-8701 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Mina_Ricci_Digital_technologies_labor_market_flows_and_investment_in_training_WP_79_2022.pdf | Main document | 809,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Cirillo_Mina_Ricci_Digital_technologies_labor_market_flows_and_investment_in_training_WP_79_Cover_2022.png | Cover | 139,93 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.