Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cirillo, Valeria | |
dc.contributor.author | Mina, Andrea | |
dc.contributor.author | Ricci, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T11:59:29Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T11:59:29Z | |
dc.date.issued | 2022-02-10 | |
dc.identifier.citation | Cirillo V., Mina A., Ricci A. (2022), Digital technologies, labor market flows and investment in training: Evidence from Italian employer-employee data, Roma, WP, 79 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429> | it_IT |
dc.identifier.issn | 2784-8701 | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3429 | |
dc.description.abstract | Le nuove tecnologie possono cambiare l'uso dei fattori produttivi, la loro qualità e il modo in cui gli input sono incorporati nell'organizzazione e nel processo produttivo. Utilizzando i dati a livello di impresa sull'adozione delle tecnologie digitali dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (Inapp) uniti agli archivi amministrativi relativi ai lavoratori del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (COB-SISCO) e al registro delle imprese fornito dall'Istituto Nazionale di Statistica (Asia-Imprese), gli autori esplorano gli effetti delle nuove tecnologie digitali sui flussi di lavoro a livello di impresa. Applicando una strategia empirica controfattuale, si osserva che le tecnologie digitali aumentano il tasso di assunzione di giovani lavoratori e riducono il tasso di separazione a livello di impresa. L’adozione di tecnologie digitali non sembra associarsi in modo statisticamente significativo alle assunzioni di laureati, ma piuttosto alla quota di dipendenti formati e a costi di formazione per dipendente. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.publisher | Inapp | it_IT |
dc.subject | Competenze | it_IT |
dc.subject | Industria 4.0 | it_IT |
dc.subject | Innovazione tecnologica | it_IT |
dc.title | Digital technologies, labor market flows and investment in training: Evidence from Italian employer-employee data | it_IT |
dc.type | Working Paper | |
dc.type.relation | Working Paper; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Mina_Ricci_Digital_technologies_labor_market_flows_and_investment_in_training_WP_79_2022.pdf | Main document | 809,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Cirillo_Mina_Ricci_Digital_technologies_labor_market_flows_and_investment_in_training_WP_79_Cover_2022.png | Cover | 139,93 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.