Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3420
Title: | Il lavoro da remoto: le modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei lavoratori |
Authors: | Bergamante, Francesca Canal, Tiziana Mandrone, Emiliano Zucaro, Rosita |
Keywords: | Condizioni di lavoro Lavoro a distanza Organizzazione del lavoro |
Issue Date: | 26-Jan-2022 |
Citation: | Bergamante F., Canal T., Mandrone E., Zucaro R. (2022), Il lavoro da remoto: le modalità attuative, gli strumenti e il punto di vista dei lavoratori, Roma, Inapp, Policy Brief, n. 26 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3420> |
Series/Report no.: | Policy Brief;26 |
Abstract: | Dai dati Inapp-Plus emerge che durante la fase più acuta della pandemia quasi 9 milioni di occupati hanno lavorato da remoto, molti per la prima volta. Il lavoro da remoto emergenziale ha visto nel 2021 oltre 7,2 milioni di lavoratori coinvolti (il 32,5%) di cui il 61% ha lavorato a distanza tre o più giorni a settimana. Il presente contributo fa luce sull’esperienza di lavoro agile evidenziando le modalità organizzative introdotte, gli strumenti utilizzati per svolgere le attività da remoto e i relativi sistemi di monitoraggio, operando una prima distinzione tra settore pubblico e privato. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3420 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Il_lavoro_da_remoto_modalità_attuative_strumenti_punto_di_vista_dei_lavoratori_PB26_2022.pdf | Main document | 494 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Il_lavoro_da_remoto_Cover_2022.png | Cover | 241,09 kB | image/png | View/Open |
INAPP_Lavoro_da_remoto_Subcover_2022.JPG | Subcover | 81,49 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.