Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3406
Title: | Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati dell'indagine INAPP-PLUS sui lavoratori delle piattaforme in Italia |
Authors: | Bergamante, Francesca della Ratta-Rinaldi, Francesca De Minicis, Massimo Mandrone, Emiliano |
Keywords: | Condizioni di lavoro Diritti dei lavoratori Gig Economy |
Issue Date: | Jan-2022 |
Citation: | Bergamante F., della Ratta-Rinaldi F., De Minicis M., Mandrone E. (2022), Lavoro virtuale nel mondo reale: i dati dell'indagine INAPP-PLUS sui lavoratori delle piattaforme in Italia, Roma, Inapp, Policy Brief, n. 25 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3406> |
Series/Report no.: | Policy Brief;25 |
Abstract: | A pochi giorni dalla presentazione della proposta di direttiva della Commissione europea sulla regolazione dei lavoratori in piattaforma, si descrivono le loro caratteristiche grazie ai dati dell’indagine Inapp-Plus svoltasi nel periodo marzo-luglio 2021. Il quadro che emerge dall'indagine ridimensiona fortemente il mito della sharing economy: un lavoro libero e indipendente, scelto unicamente per integrare il reddito. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3406 |
ISSN: | 2533-3003 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Lavoro_virtuale_mondo_reale_dati_indagine_inapp_plus_lavoratori_piattaforme_Italia_PB_25_2022.pdf | Main document | 435,66 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Lavoro_virtuale_mondo_reale_dati_indagine_inapp_plus_lavoratori_piattaforme_Italia_Covre_PB_25_2022.png | Cover | 363,4 kB | image/png | View/Open |
INAPP_Lavoro_virtuale_Subcover_2022.JPG | Subcover | 101,31 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.