Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3399
Title: | Report sulle proposte di policy |
Authors: | INAPP |
Keywords: | Analisi econometrica Disoccupazione Policy advice |
Issue Date: | Dec-2021 |
Citation: | INAPP, MEF, Fondazione Giacomo Brodolini (2021), Report sulle proposte di policy, Roma, Inapp <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3399> |
Abstract: | Il presente rapporto, ultimo prodotto del progetto MOSPI, ha come obiettivo principale proporre alcune opzioni di politica economica per la riforma del sistema di protezione sociale, opzioni che mirano ad affrontare le disuguaglianze nel contesto di un mondo del lavoro in continua evoluzione. Tutti gli scenari di policy sono testati con il Treasury Dynamic Microsimulation Model (T-DYMM). Il Report ha due versioni: in italiano e inglese. |
Description: | Research manager: Irene Brunetti (Inapp) Sono autori del volume: Capitolo 1: Massimo De Minicis, Feliciano Iudicone, Manuel Marocco, Sergio Scicchitano Capitoli 2, 3, 4: Stefano Boscolo, Riccardo Conti |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3399 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Report_sulle_proposte_di_policy_2021.pdf | Main Document | 1,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Report_Cover.png | Cover | 180,91 kB | image/png | View/Open |
INAPP_Policy_recommendations_report_EN_2021.pdf | Main Document | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Report_Cover_EN_2021.png | Cover | 180,88 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.