Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conti, Riccardo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-21T07:53:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-21T07:53:21Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.identifier.citation | Conti R., The treasury dynamic microsimulation model (T-DYMM): policy options to the test, Intervento a "Final Conference MOSPI project", Inapp, 15 dicembre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3398> | it_IT |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3398 | |
dc.description.abstract | In riferimento al Policy Recommendations Report, tutti gli scenari proposti sono testati con il Treasury Dynamic Microsimulation Model (T-DYMM). Il documento presenta le caratteristiche generali, dataset, struttura modulare, innovazioni del modello di microsimulazione (T-DYMM) e gli scenari a cui è stato applicato. | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject | Analisi econometrica | it_IT |
dc.subject | Disoccupazione | it_IT |
dc.subject | Pensioni | it_IT |
dc.title | The treasury dynamic microsimulation model (T-DYMM): policy options to the test | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Conti_The_treasury_dynamic_microsimulation_model_2021.pdf | Main Document | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Conti_Cover_2021.png | Cover | 121,67 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.