Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3390
Title: | Skill mismatch and the dynamics of italian companies productivity |
Authors: | Fanti, Lucrezia |
Keywords: | Competenze Impresa Produttività |
Issue Date: | 9-Dec-2021 |
Citation: | Fanti L., Skill mismatch and the dynamics of italian companies productivity, Intervento a "I seminari del giovedì", 9 dicembre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3390> |
Abstract: | Il lavoro analizza la relazione che lega la produttività del lavoro e il grado di mismatch tra fabbisogno e flussi in ingresso, tramite nuove assunzioni, di competenze (skills) all’interno delle imprese italiane. Lo studio evidenzia come le imprese che sono state in grado di riconoscere la necessità di aggiornamento della propria base di conoscenza interna (knowledge base) e di colmare tale esigenza tramite flussi in entrata delle competenze (skills) richieste, ossia mediante nuove assunzioni, mostrino una più alta produttività del lavoro a confronto con le altre. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3390 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Fanti_Skill_mismatch_and_the_dynamics_of_italian_companies_productivity_2021.pdf | Main document | 2,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Fanti_Cover_2021.png | Cover | 51,34 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.