Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3379
Title: | L’apprendistato in Italia: una misura di politica attiva ancora poco valorizzata |
Authors: | D'Agostino, Sandra Vaccaro, Silvia |
Keywords: | Apprendistato Giovani Transizione scuola-lavoro |
Issue Date: | Dec-2021 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | D’Agostino S., Vaccaro S. (2021), L’apprendistato in Italia: una misura di politica attiva ancora poco valorizzata, Sinappsi, XI, n.2, pp.120-133 |
Abstract: | Da qualche anno l'Italia punta sull'apprendistato quale misura di politica attiva finalizzata a favorire la transizione scuola-lavoro dei giovani. In particolare, l'interesse si è concentrato sulle forme di apprendistato legate ai titoli di studio, ispirate alle migliori esperienze europee. L'analisi dell'evoluzione del sistema duale in Francia, Germania, Austria e Svizzera fornisce importanti indicazioni su come orientare gli interventi; l'analisi dell'esperienza italiana mostra alcune fragilità del disegno di policy e consente di avanzare delle proposte di miglioramento. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3379 |
ISSN: | 2532-8549 (print) 2611-6332 (online) |
Appears in Collections: | SINAPPSI |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAgostino_Vaccaro_Sinappsi_2_2021.pdf | Main document | 374,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.