Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guarascio, Dario | |
dc.date.accessioned | 2019-01-09T08:26:56Z | |
dc.date.available | 2019-01-09T08:26:56Z | |
dc.date.issued | 2018-12-31 | |
dc.identifier.citation | Guarascio D., Report sull'economia delle piattaforme digitali in Europa e in Italia. Appendice online, Roma, Inapp, 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/334> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/334 | |
dc.description.abstract | In relazione all'omonima pubblicazione, si riportano ulteriori risultati della mappatura empirica di alcune delle principali piattaforme digitali operanti in Europa e in Italia, con particolare riferimento alla loro dinamica economica e occupazionale. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.relation.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/338 | |
dc.subject | Digital economy | en_US |
dc.subject | Gig economy | en_US |
dc.subject | Occupazione | en_US |
dc.title | Report sull'economia delle piattaforme digitali in Europa e in Italia. Appendice online | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.type.relation | Other; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Guarascio_Appendice_Report_Economia_Piattaforme_Digitali_Europa_Italia_2018_7gen2019.pdf | Main document | 529,66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Guarascio_Appendice_2018.png | Cover | 59,62 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.