Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3342
Title: | Nuove tecnologie, organizzazione del lavoro e salari |
Authors: | Scicchitano, Sergio |
Keywords: | Disuguaglianza salariale Innovazione tecnologica Salario |
Issue Date: | 26-Oct-2021 |
Citation: | Scicchitano S., Nuove tecnologie, organizzazione del lavoro e salari, Intervento a "mprese, lavoro e istituzioni: evidenze e prospettive per le politiche pubbliche", 26 ottobre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3342> |
Abstract: | Analisi sui salari, alla luce del progresso tecnologico e le nuove mansioni dei lavoratori. Ciò che emerge è che la quota dei salari è diminuita dagli anni '80 in Europa e ancor più in Italia, con un aumento della disuguaglianza e della polarizzazione del lavoro. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3342 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Scicchitano_Nuove_Tecnologie_Organizzazione_Lavoro_Salari_2021.pdf | Main document | 1,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Scicchitano_Cover_2021.png | Cover | 157,08 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.