Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3341
Title: | Formazione continua e innovazione tecnologica nelle macro-aree italiane: evidenze dall’indagine ROLA |
Authors: | Ferri, Valentina Nobili, Domenico Tesauro, Giuliana Ferri, Sergio |
Keywords: | Fondi interprofessionali per la formazione continua Formazione continua Innovazione tecnologica |
Issue Date: | 27-Oct-2021 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Ferri V., Nobili D., Tesauro G., Ferri S. (2021), Formazione continua e innovazione tecnologica nelle macro-aree italiane: evidenze dall’indagine ROLA, Roma, Inapp, WP, 73 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3341> |
Abstract: | Attraverso questo lavoro – basato sull'indagine ROLA (Rilevazione delle opinioni dei lavoratori e delle aziende) – abbiamo potuto osservare come le differenze nell’ambito della formazione siano rilevanti tra Nord, Centro e Sud. Come primo obiettivo abbiamo stimato il livello medio di conoscenze nell’ambito delle innovazioni e la sua correlazione con diverse variabili, tra cui l’aver effettuato o meno un corso di formazione in tali materie. In secondo luogo, abbiamo stimato come l’aver effettuato un corso nell’ambito delle innovazioni tecnologiche si leghi alla probabilità che il lavoratore registri cambiamenti. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3341 |
ISSN: | 2784-8701 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_FerriV-Nobili-Tesauro-FerriS_Formazione-continua-e-innovazione-tecnologica-nelle-macro-aree-italiane_WP-73_2021.pdf | Main document | 621,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_FerriV-Nobili-Tesauro-FerriS_Formazione-continua-e-innovazione-tecnologica-nelle-macro-aree-italiane_WP-73_2021_cover.png | Cover | 32,27 kB | image/png | View/Open |
INAPP_FerriV_Nobili_Tesauro_FerriS_Formazione_continua_e_innovazione_tecnologica_nelle_macro-aree_italiane_WP_73_2021.pdf | Main document | 621,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.