Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3339
Title: | Smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa |
Authors: | Ferri, Valentina |
Keywords: | Impresa Organizzazione del lavoro Smart working |
Issue Date: | 26-Oct-2021 |
Citation: | Ferri V., Smart working, contrattazione integrativa e performance di impresa, Intervento a "Imprese, lavoro e istituzioni: evidenze e prospettive per le politiche pubbliche", Roma, Inapp, 26 ottobre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3339> |
Abstract: | La ricerca sviluppa un’analisi socio-economica ed empirica della relazione che lega le caratteristiche di organizzazione del lavoro dei mercati locali, le politiche del personale e la propensione delle imprese ad investire in innovazione. L'obiettivo è quello di verificare se e in che misura i mercati locali connotati da una elevata propensione ad organizzare il lavoro “da remoto” (SW) incidono sulla scelte innovative delle imprese in essi operanti e in che misura l’attuazione di politiche gestione delle risorse umane permettono di trasferire in concrete opzioni di innovazione le esternalità economiche e tecnologiche che si creano dalla densità locale delle nuove pratiche organizzative. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3339 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Ferri_Smartworking_Contrattazione_Integrativa_Performance_Impresa_2021.pdf | Main document | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Ferri_Cover_2021.jpg | Cover | 286,1 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.