Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3314
Title: | Persone con disabilità e agricoltura sociale: (modelli di) valutazione e percorsi generativi per la comunità |
Authors: | Pavoncello, Daniela Polidori, Sabina |
Keywords: | Agricoltura sociale Inclusione sociale Valutazione dei risultati dell'apprendimento |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Citation: | Pavoncello D., Polidori S., Persone con disabilità e agricoltura sociale: (modelli di) valutazione e percorsi generativi per la comunità, Intervento a "XXIII Congresso annuale AIV", 23 settembre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3314> |
Abstract: | Presentazione dell'omonimo paper. La valutazione dell’impatto delle attività di agricoltura sociale sono state realizzate nelle diverse realtà agricole e da enti del Terzo settore, in particolare sono state presi in esame i diversi modelli di valutazione messi in atto dalle aziende agricole, cooperative sociali o fattorie sociale a seconda del tipo di disabilità presente all’interno della realtà esaminata. Si riportano esperienze e risultanze. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3314 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Pavoncello_Polidori_Persone_Con_Disabilità_Agricoltura_Sociale_2021.pdf | Main document | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Pavoncello_Polidori_Cover_2021.png | Cover | 190,71 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.