Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3300
Title: | I servizi sociali quale crocevia per l’innovazione sostenibile del welfare locale: evidenze empiriche sull’offerta degli enti non profit |
Authors: | Ranieri, Cristiana Turchini, Annalisa |
Keywords: | Nonprofit Servizio sociale Welfare |
Issue Date: | 9-Sep-2021 |
Citation: | Ranieri C., Turchini A., I servizi sociali quale crocevia per l’innovazione sostenibile del welfare locale: evidenze empiriche sull’offerta degli enti non profit, Intervento a "SISP Conference 2021", 9-11 settembre 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3300> |
Abstract: | Presentazione della IV edizione dell'Indagine Inapp sui "Servizi sociali erogati dagli enti non profit". In particolare, si introducono la prime evidenze della rilevazione campionaria chiusa ad aprile 2021 su dati al 31 dicembre 2020. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3300 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Ranieri_Turchini_Servizi_Sociali_Crocevia_Innovazione_Sostenibile_Welfare_Locale_2021.pdf | Main document | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Ranieri_Turchini_Cover_2021.png | Cover | 251,07 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.