Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | D'Agostino, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T08:14:47Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T08:14:47Z | |
dc.date.issued | 2021-09-09 | |
dc.identifier.citation | D'Agostino L., Innovation and workforce aging in the Italian Health System: the results of a qualitative research during the Covid emergency, Intervento a "13th International Social Innovation Research Conference (ISIRC)", Milano, 8-10 settembre <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296> | |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296 | |
dc.description.abstract | Il documento focalizza l'attenzione, con uno sguardo alle indagini Inapp, sul tema del Covid-19 in Italia e l’impatto sulla popolazione delle classi d’età più avanzate. Si forniscono i principali risultati delle suddette indagini. | it_IT |
dc.description.sponsorship | PON SPAO | it_IT |
dc.language.iso | en | it_IT |
dc.subject | Emergenza sanitaria | it_IT |
dc.subject | Impresa | it_IT |
dc.subject | Invecchiamento della popolazione | it_IT |
dc.title | Innovation and workforce aging in the Italian Health System: the results of a qualitative research during the Covid emergency | it_IT |
dc.type | Presentation | it_IT |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_DAgostino_Innovation_Workforce_Aging_In_The_Italian_Health_System_2021.pdf | Main document | 737,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_DAgostino_Cover_2021.png | Cover | 168,03 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.