Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296
Title: | Innovation and workforce aging in the Italian Health System: the results of a qualitative research during the Covid emergency |
Authors: | D'Agostino, Luisa |
Keywords: | Emergenza sanitaria Impresa Invecchiamento della popolazione |
Issue Date: | 9-Sep-2021 |
Citation: | D'Agostino L., Innovation and workforce aging in the Italian Health System: the results of a qualitative research during the Covid emergency, Intervento a "13th International Social Innovation Research Conference (ISIRC)", Milano, 8-10 settembre <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296> |
Abstract: | Il documento focalizza l'attenzione, con uno sguardo alle indagini Inapp, sul tema del Covid-19 in Italia e l’impatto sulla popolazione delle classi d’età più avanzate. Si forniscono i principali risultati delle suddette indagini. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3296 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_DAgostino_Innovation_Workforce_Aging_In_The_Italian_Health_System_2021.pdf | Main document | 737,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_DAgostino_Cover_2021.png | Cover | 168,03 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.