Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3284
Title: | Digitalizzazione, nuova domanda di competenze e diffusione delle pratiche formative nella PA. Risultati dell'indagine Indaco-PA |
Authors: | Angotti, Roberto |
Keywords: | PNRR Pubblica amministrazione Pubblico impiego |
Issue Date: | 20-Jul-2021 |
Citation: | Angotti R., Digitalizzazione, nuova domanda di competenze e diffusione delle pratiche formative nella PA. Risultati dell'indagine Indaco-PA, Intervento a "Analisi e sviluppo delle competenze nella pubblica amministrazione", Roma, Inapp, 20 luglio 2021 <https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3284> |
Abstract: | Finalità dell'indagine è ricostruire le caratteristiche strutturali e dinamiche dell'offerta formativa della PA. Si descrivono quindi: risultati censuari e qualitativi e si delineano le prospettive future, anche alla luce del PNRR. |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3284 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Angotti_Nuova_Domanda_Competenze_Pratiche_Formative_PA_2021.pdf | Main document | 1,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
INAPP_Angotti_Cover_2021.png | Cover | 148,52 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.