Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3246
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandez, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2012-06-21T13:28:27Z | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T19:31:27Z | - |
dc.date.available | 2012-06-21T13:28:27Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T19:31:27Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-21 | |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3246 | - |
dc.description | Fernandez C., Analysis of references to the Structural Funds in National Roma Integration Strategies (NRIS), Intervento a "Network Euroma per l’inclusione socio-lavorativa dei rom", Bratislava, 3-4 maggio 2012. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/274> | en_US |
dc.description.abstract | Technical Report. Il paper analizza in modo comparativo come le raccomandazioni generali sull’uso dei Fondi strutturali siano state tradotte nelle Strategie nazionali di inclusione in proposte concrete e operative per l’inclusione sociale dei rom e per il miglioramento delle condizioni di vita. Le Strategie nazionali si riferiscono a 5 aree principali di azione cui si fa riferimento anche per la prossima Programmazione: istruzione, housing, salute, occupazione, integrazione sociale multilivello. 07/03/2012 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/272 | |
dc.relation | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/273 | |
dc.relation | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/275 | |
dc.relation | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/276 | |
dc.relation | http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/277 | |
dc.subject | Fondi strutturali | en_US |
dc.subject | Inclusione sociale | en_US |
dc.subject | Rom Sinti Caminanti | en_US |
dc.title | Analysis of references to the Structural Funds in National Roma Integration Strategies (NRIS) | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Documenti e materiali |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_Analysis of references to the Structural Funds in NRIS.pdf | 545,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.