Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/32
Title: | Italian companies and ageing workforce. |
Other Titles: | Findings from two INAPP survey |
Authors: | Aversa, Maria Luisa Cardone, Paolo Emilio D'Agostino, Luisa |
Keywords: | Cambiamento demografico Invecchiamento attivo Invecchiamento demografico |
Issue Date: | 20-Feb-2017 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | INAPP, Aversa M.L., Cardone P.E., D'Agostino L., Italian companies and ageing workforce. Findings from two INAPP survey, Intervento a "Population Aging: Challenges and Opportunities", Praga, University of Economics, 3-4 febbraio 2017 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/32> |
Abstract: | Le aziende italiane e l'invecchiamento della forza lavoro. Questo il tema centrale della presentazione illustrata nell'ambito della conferenza internazionale "Population Aging: Challenges and Opportunities" che ha affrontato il vasto tema del cambiamento demografico.Disponibile anche su <http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1572> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/32 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Aversa_Cardone_D'Agostino_Italian companies_ageing workforce_2017.pdf | Main document | 1,31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Aversa.jpg | Cover | 106,66 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.