Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3186
Title: | Female labour force projections using microsimulation for six EU countries |
Authors: | INAPP Pacelli, Lia Poggi, Ambra Richardson, Ross Richiardi, Matteo |
Keywords: | Mercato del lavoro Pari opportunita di genere |
Issue Date: | 6-Apr-2017 |
Abstract: | Presentation. L'intervento, corredato di esplicazione metodologica che si allega, illustra un modello di micro-simulazione dinamica del mercato del lavoro curato da Eurofound e applicato alle prospettive occupazionali della forza-lavoro femminile in sei Paesi membri, in previsione dello sviluppo di un analogo modello INAPP per effettuare analisi ex-ante delle politiche pubbliche nell'ambito del progetto “Analisi Strategica delle Politiche Pubbliche”. 21/02/2017. Disponibile anche su <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/55> |
Description: | Richiardi M., Pacelli L., Poggi L., Richardson R., Female labour force projections using microsimulation for six EU countries. Intervento a "Modello di Micro-simulazione INAPP", Roma, Sala Auditorium Inapp, 21 febbraio 2017. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1610> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3186 |
Appears in Collections: | Documenti e materiali |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Richiardi_Female labour force projections using microsimulation for six EU countries.pdf | 726,05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Richiardi_Project outline .pdf | 599,16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Seminario microsimulazione INAPP_21 febbraio 2017.pdf | 221,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.