Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3119
Title: | Assessment of EURoma Network's work and future cooperation among Member States. Main outcomes |
Authors: | Fernandez, Carolina |
Keywords: | Fondi strutturali Inclusione sociale Rom Sinti Caminanti |
Issue Date: | 25-Jun-2014 |
Abstract: | Presentation. La presentazione si configura come un sintetico bilancio dell'entità dell'impatto, dei contributi e delle ricadute apportati dal complesso degli obiettivi, delle attività svolte e dei risultati conseguiti dal Network EURoma (European Network on Social Inclusion and Roma under the Structural Funds) nei confronti delle politiche e indirizzi programmatici adottati dai singoli paesi membri riguardo la promozione e implementazione dell'integrazione sociale e delle condizioni di vita delle locali comunità Rom. Si allega, a corredo, il relativo documento tecnico di analisi dei feedbacks ricevuti dagli stakeholders attraverso la somministrazione di un quetionario in merito a obiettivi, risultati, efficacia, efficienza e risultati conseguiti nello svolgimento delle attività.05/06/2014 |
Description: | Fernàndez, C., Assessment of EURoma Network's work and future cooperation among Member States. Main outcomes. Intervento a "EURoma Structural Funds. Investing in Roma: EURoma Network Meeting", Roma, Angelicus Congress Hall, 5-6 giugno 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/899> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3119 |
Appears in Collections: | Documenti e materiali |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_Assessment of EURoma Network's work_Main outcomes.pdf | 602,82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Assessment_EURoma outcomes.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Agenda- EURoma meeting 5-6 June Rome_riv.pdf | 196,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.