Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3118
Title: | Joint Report on the use of Structural Funds for Roma inclusion based on country-by-country meetings |
Authors: | Fernandez, Carolina |
Keywords: | Fondi strutturali Inclusione sociale Rom Sinti Caminanti |
Issue Date: | 26-Jun-2014 |
Abstract: | Presentation. La presentazione costituisce un resoconto dei diversi aspetti caratterizzanti l'esperienza del Network EURoma relativa alla Programmazione Comunitaria 2007-2013, allo scopo di trarre da essi spunti di riflessione, proposte operative, indicazioni utili in quanto a impianto metodologico e di gestione, ambiti di intervento e punti di criticità, livello di coinvolgimento degli stakeholders, sì da contribuire a implementare, definire e perfezionare ulteriormente le nuove attività. 05/06/2014 |
Description: | Fernàndez, C., Joint Report on the use of Structural Funds for Roma inclusion based on country-by-country meetings. Intervento a "Structural Funds: Investing in Roma. EURoma Network Meeting", Roma, Angelicus Congress Hall, 5-6 giugno 2014. Isfol OA:<http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/901> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3118 |
Appears in Collections: | Documenti e materiali |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fernandez_Joint report on the use of the Structural Funds for Roma inclusion.pdf | 508,91 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Agenda- EURoma meeting 5-6 June Rome_riv.pdf | 196,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.