Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3113
Title: | An information system for monitoring social and economic integration of Roma, Sinti and Caminanti in Italy: a pilot project for mapping data sources and settlements |
Authors: | ISTAT Freguja, Cristina |
Keywords: | Inclusione sociale Rom Sinti Caminanti |
Issue Date: | 25-Jun-2014 |
Abstract: | Presentation. Il documento presenta un progetto pilota che ha l'obiettivo di individuare e sviluppare indicatori e una metodologia per raccogliere informazioni sulla popolazione Rom, Sinti e Caminanti. 6/06/2014 |
Description: | ISTAT, Freguja, C., An information system for monitoring social and economic integration of Roma, Sinti and Caminanti in Italy: a pilot project for mapping data sources and settlements, Intervento a "EURoma Network Meeting", Roma, Angelicus Congress Hotel, Roma, 5-6 giugno 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/898> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3113 |
Appears in Collections: | Documenti e materiali |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Freguja_Information system_monitoring social_Rom Sinti Caminanti.pdf | 221,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.