Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petropoulos, Georgios | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T09:22:04Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T09:22:04Z | |
dc.date.issued | 2018-11-29 | |
dc.identifier.citation | Petropoulos G., Robots and employment rate: 1995-2015, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma, Inapp, 29-30 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/310> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/310 | |
dc.description.abstract | Nell'ambito del dibattito sulla presentazione della pubblicazione "Work in the digital age", il documento illustra il trend del tasso di occupazione legato all'automazione dal 1995 al 2015. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Innovazione tecnologica | en_US |
dc.subject | Occupazione | en_US |
dc.title | Robots and employment rate: 1995-2015 | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Petropoulos_Robots_Employment_Rate_1995_2015_2018.pdf | Main document | 525,13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Petropoulos_Cover_2018.png | 62,29 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.