Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/295
Title: | La web news coverage di Industria 4.0 in Italia e Germania |
Authors: | Paliotta, Achille Pierre |
Keywords: | Economia digitale Industria 4.0 |
Issue Date: | Dec-2018 |
Publisher: | Inapp |
Citation: | Paliotta A. P. (2018), La web news coverage di Industria 4.0 in Italia e Germania, Roma, Inapp <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/295> |
Series/Report no.: | Inapp Paper;14 |
Abstract: | L’economia attuale è sempre più interconnessa con le nuove tecnologie grazie alla diffusione pervasiva delle macchine intelligenti. In tale contesto, nel 2011, si è sviluppato in Germania il fenomeno conosciuto come Industria 4.0. Tale Paese rappresenta, pertanto, il naturale benchmark con cui confrontare la situazione italiana. Il presente lavoro è uno studio comparativo della pubblica opinione, di tipo qualificato (news e blog) dei due paesi. Mediante la web news coverage è possibile fornire una visione esploratoria e riassuntiva (sicuramente sommaria ma computazionalmente potente) di quello che è oggetto di discussione in rete. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/295 |
ISBN: | 978-88-543-0169-6 |
ISSN: | 2533-2996 |
Appears in Collections: | Monografie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Paliotta_La_web_news_coverage_di_Industria_4 0_in_Italia_e_Germania_2018.pdf | Main document | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Paliotta_Cover.png | Cover | 268,12 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.