Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/294
Title: | Robot arithmetic: new technology and the labour market |
Authors: | Manning, Alan |
Keywords: | Discriminazione salariale Innovazione tecnologica Occupazione |
Issue Date: | 30-Nov-2018 |
Citation: | Manning A., Robot arithmetic: new technology and the labour market, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma , Inapp, 29-30 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/294> |
Abstract: | In relazione al tema del rapporto tra il cambiamento tecnologico, l'occupazione e la distribuzione del reddito, il documento si sofferma sui timori che l'automazione possa creare disuguaglianza salariali e sul ruolo che potrà avere la politica per affrontare il problema. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/294 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Manning_Robot_Arithmetic_2018.pdf | Main document | 369,28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Manning_Cover_2018.png | Cover | 9,38 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.