Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/286
Title: | Not so disruptive after all: how workplace digitalization affects political preferences |
Authors: | Gallego, Aina Kurer, Thomas Schoell, Nikolas |
Keywords: | Digitalizzazione Innovazione tecnologica Politica |
Issue Date: | 29-Nov-2018 |
Citation: | Gallego A., Kurer T., Schoell N., Not so disruptive after all: how workplace digitalization affects political preferences, Intervento a "International conference The socio-economic impact of technological change", Roma, Inapp, 29 -30 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/286> |
Abstract: | Nell'ambito della sezione del convegno dedicata alla ricerca di frontiera circa l'impatto del cambiamento tecnologico sulle preferenze socio-politiche, il documento presenta un'indagine ed una riflessione sulle implicazioni della digitalizzazione sui luoghi di lavoro e le preferenze politiche dei lavoratori interessati da tale processo. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/286 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Gallego_Kurer_Schoell_Not-So_Disruptive_After_All_2018.pdf | Main document | 3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Gallego_Kurer_Schoell_Cover_2018.png | Cover | 429,13 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.