Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2785
Title: | Indagine ISFOL-PLUS microdati 2011 |
Authors: | ISFOL Mandrone, Emiliano Radicchia, Debora |
Keywords: | Occupazione Mercato del lavoro |
Issue Date: | 21-Nov-2013 |
Abstract: | Dataset. Isfol mette a disposizione i microdati della rilevazione Isfol-Plus 2011. Isfol PLUS(Participation, Labour, Unemployment, Survey) è una rilevazione campionaria nazionale ricorrente, nata nel 2005 e presente nel Piano Statistico Nazionale dal 2006. I microdati sono riutilizzabili secondo la licenza d'uso IODL 2.0. Data: 2011 (dati) (datiMercatoLavoro) (microdati) (plus) |
Description: | ISFOL, Mandrone, E., Indagine Isfol-Plus. Microdati 2011, Roma |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2785 |
Appears in Collections: | Isfol-Plus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL_PLUS_Calcolo attendibilita delle stime_Plus11.xls | 44,5 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
Isfol_Plus_standard_2011.sav | 22,35 MB | Unknown | View/Open | |
Isfol_Plus_standard_2011.dta | 156,31 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.