Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2781
Title: | Indagine ISFOL-PLUS microdati 2014 |
Authors: | ISFOL Mandrone, Emiliano Radicchia, Debora |
Keywords: | Mercato del lavoro Statistiche |
Issue Date: | 1-Dec-2015 |
Abstract: | Dataset. Isfol mette a disposizione i microdati della rilevazione Isfol-Plus 2014. Isfol PLUS (Participation, Labour, Unemployment, Survey) è una rilevazione campionaria nazionale ricorrente, nata nel 2005 e presente nel Piano Statistico Nazionale dal 2006. I microdati sono riutilizzabili secondo la licenza d'uso IODL 2.0. Data: 2014 (dati) (datiMercatoLavoro) (microdati) (plus) |
Description: | ISFOL, Mandrone, E., Radicchia D., Indagine Isfol-Plus. Microdati 2014, Roma Isfol OA: <URI: http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/1174> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2781 |
Appears in Collections: | Isfol-Plus |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ISFOL - Calcolo attendibilità delle stime_Plus14.xls | 51 kB | Microsoft Excel | View/Open | |
DATA_Plus14_standard.sav | 34,48 MB | Unknown | View/Open | |
ISFOL - data_plus14_standard.dta | 33,8 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.