Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2771
Title: | Esiti formativi e occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP |
Authors: | ISFOL Bassani, Roberta |
Keywords: | Diritto-dovere Sistemi educativi |
Issue Date: | 28-Nov-2014 |
Abstract: | Dataset. Dati estratti dalla seconda indagine nazionale sugli esiti occupazionali dei qualificati nei percorsi di IeFP”. Settembre 2014.(dati) (datiFormazioneApprendimento) (datiFormazioneProfessionale) (datiMonitoraggioIstruzioneFormazione) |
Description: | ISFOL, Bassani R., Esiti occupazionali a 3 anni dalla qualifica nei percorsi di IeFP, Roma, Isfol, settembre 2014. Isfol OA: http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/985 |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2771 |
Appears in Collections: | Isfol Open Data |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. ISFOL Tab.1-2 Qualificati.xlsx | 39,09 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
2. ISFOL Tab.3-8 Scelte formative dopo la qualifica.xlsx | 68,35 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
3. ISFOL Tab. 9-18 Prima occupazione e ricerca del lavoro.xlsx | 102,54 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
4. ISFOL Tab.19-23 Descrizione generale a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 63,15 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
5. ISFOL Tab.24-33 Occupati a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 102,6 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
6. ISFOL Tab.34-37 Canale di ricerca per l'occupazione.xlsx | 53,01 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
7. ISFOL Tab.38-40 Coerenza tra qualifica e lavoro svolto a 3 anni dalla qualifica.xlsx | 43,19 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
8. ISFOL Tab. 41-56 Disoccupati.xlsx | 102,84 kB | Microsoft Excel XML | View/Open | |
0. ISFOL Guida alla lettura dei dati.xlsx | 23,82 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.