DSpace JSPUI
DSpace preserves and enables easy and open access to all types of digital content including text, images, moving images, mpegs and data sets
Learn More
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2764
Title: | 14. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2012 - 2013 (dati) |
Authors: | ISFOL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Keywords: | Fondi interprofessionali per la formazione continua Formazione professionale continua Statistiche |
Issue Date: | 19-Feb-2014 |
Abstract: | Dataset. Dati excel del 14° rapporto sulla formazione continua annualità 2012-2013. 01/2014 (dati) (datiFormazioneApprendimento) (datiFormazioneProfessionale) (datiFormazioneContinua)(datiFondiInterprofessionali) |
Description: | ISFOL, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 14. rapporto sulla formazione continua. Annualità 2012-2013(dati), gennaio 2014. Isfol OA: <http://isfoloa.isfol.it/handle/123456789/812> |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2764 |
Appears in Collections: | Isfol Open Data
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
ISFOL_Rapporto_FC_1_formazione_adulti_confronto_internazionale.xlsx | | 47,77 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_2_formazione_adulti_italia.xlsx | | 66,87 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_3_formazione_impresa_indagine_excelsior_2013.xls | | 58,5 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_4_formazione_impresa_indagine_CVTS4.xls | | 215,5 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_5_innovazione_risorse umane_apprendimento.xlsx | | 55,06 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_6_innovazione_formazione_indagine_CVTS4.xlsx | | 21,15 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_7_innovazione_formazione_nei_fondi_interprofessionali.xlsx | | 29,08 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_8_fondi_paritetici_Adesioni.xlsx | | 26,74 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC__9_fondi_interprofessionali_Piani.xls | | 77,5 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC__10_fondi_interprofessionali_Progetti.xls | | 124 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC__11_fondi_interprofessionali_Lavoratori.xls | | 97 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_12_fondi_interprofessionali_imprese.xls | | 37 kB | Microsoft Excel | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_13_fondi_interprofessionali_formazione_per_Regione.xlsx | | 27,69 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
ISFOL_Rapporto_FC_14_contributo del FSE.xlsx | | 49,37 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.