Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/255
Title: | Research activities, methodologies, databases, implication for policies |
Authors: | Cirillo, Valeria |
Keywords: | Economia politica Innovazione tecnologica Occupazione |
Issue Date: | 5-Nov-2018 |
Citation: | Cirillo V., Research activities, methodologies, databases, implication for policies, Intervento a "Political economy research on the impact of the crisis, inequality, technology", Firenze, Scuola Normale Superiore, 5 novembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/255> |
Abstract: | L'impatto del cambiamento tecnologico sull'occupazione è un tema classico dell'economia politica. Il documento, che presenta alcuni studi Inapp sull'argomento, segue due linee di ricerca: 1) Innovazione, digitalizzazione, occupazione, precarietà; 2) Distribuzione del reddito, disuguaglianza. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/255 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Research_Activities_Methodologies_2018.pdf | Main document | 954,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Cirillo_Cover.png | Cover | 210,12 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.