Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/241
Title: | Mansioni, competenze e dinamica occupazionale delle professioni italiane |
Authors: | Guarascio, Dario |
Keywords: | Innovazione tecnologica Professioni Qualità del lavoro |
Issue Date: | 4-Jul-2018 |
Citation: | Guarascio D., Mansioni , competenze e dinamica occupazionale delle professioni italiane, Intervento a "XIII Conferenza Nazionale di Statistica", Roma, 4-6 luglio 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/241> |
Abstract: | La rapidità dei cambiamenti che stanno investendo il mercato del lavoro richiede un altrettanto rapida ed efficace capacità d’analisi circa gli impatti che tali cambiamenti potrebbero avere su quantità e qualità dell’occupazione. Il documento analizza la relazione tra dinamica occupazionale delle diverse professioni, natura delle mansioni intesa come loro maggiore o minore ‘routinarietà’ e andamento economico dei settori nei quali si distribuiscono le diverse professioni. Le risorse informative INAPP e l’opportunità di utilizzare banche dati integrate aprono la strada ad una serie di importanti esercizi analitici e di valutazione che possono supportare in modo decisivo politiche orientate a garantire che la diffusione delle nuove tecnologie coincida con la creazione di nuova (e buona) occupazione. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/241 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Guarascio_Mansioni_Competenze_Professioni_Ita.pdf | Main document | 1,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Guarascio_Professioni_Mansioni_Competenze.png | Cover | 208,37 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.