Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/240
Title: | Cittadinanza attiva e occupabilità |
Other Titles: | Una sperimentazione di due indici di misurazione nell'ambito di un indagine sul Servizio Civile Nazionale |
Authors: | De Luca, Federica di Padova, Pasquale Ferri, Sergio |
Keywords: | Cittadinanza attiva Giovani Volontariato |
Issue Date: | Sep-2018 |
Citation: | De Luca F., di Padova P., Ferri S., Cittadinanza attiva e occupabilità, Intervento a "XI Conferenza Italia ESPAnet Italia", 13-15 settembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/240> |
Abstract: | L’Inapp nel 2015, in sinergia con la Presidenza del Consiglio, ha avviato la prima indagine sperimentale quali-quantitativa sui destinatari/protagonisti del Servizio Civile Nazionale, rivolgendosi ai Volontari che hanno svolto o stavano svolgendo il servizio su tutto il territorio nazionale. La finalità generale dell’indagine è stata quella di comprendere se la dimensione dell’occupabilità dei giovani sia relazionata con la dimensione della “cittadinanza attiva”. L’obiettivo a cui si è tentato di rispondere è stato quello di comprendere e delineare i profili dei giovani che il Servizio civile intercetta attualmente e cercare, contemporaneamente, di delineare il grado di occupabilità e cittadinanza attiva dei giovani volontari. "XI Conferenza Italia ESPAnet Italia", 13-15 settembre 2018. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/240 |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_DeLuca_Ferri_diPadova_Cittadinanza_Attiva_Occupabilità_2018.pdf | Main Document | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_DeLuca_Ferri_diPadova_Cittadinanza_Attiva_Occupabilità_Cover.png | Cover | 225,46 kB | image/png | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.