Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/238
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cirillo, Valeria | |
dc.contributor.author | Ricci, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2018-09-25T08:58:47Z | |
dc.date.available | 2018-09-25T08:58:47Z | |
dc.date.issued | 2018-09-20 | |
dc.identifier.citation | Cirillo V., Ricci A., Gains and losses from fixed-term contracts among heterogeneous firms. Evidence from Italian firms, Intervento a "XXXIII AIEL", Ancona 20 settembre 2018 <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/238> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/238 | |
dc.description.abstract | Presentazione dell'omonimo paper relativo all'indagine sulla relazione tra utilizzo dei contratti a tempo determinato, produttività, salario e imprese. Sono stati utilizzati i dati derivati dalla Rilevazione su Imprese e Lavoro (RIL) condotta da INAPP nel 2007, 2010 e 2015 su un campione rappresentativo di aziende italiane. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.subject | Contratto a tempo determinato | en_US |
dc.subject | Salario | en_US |
dc.subject | Impresa | en_US |
dc.title | Gains and losses from fixed-term contracts among heterogeneous firms. Evidence from Italian firms. Presentation | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
dc.type.relation | Presentation; | |
Appears in Collections: | Presentazioni |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Cirillo_Ricci_Gains_Losses_From_Fixed_Term_Contracts_Presentation_2018.pdf | Main document | 975,59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Cirillo_Ricci_Presentation_Cover.jpg | Cover | 68,85 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.