Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/230
Title: | Increasing retirement age, workplace training and labor market outcomes |
Other Titles: | Evidence from italian firms |
Authors: | Berton, Fabio Guarascio, Dario Ricci, Andrea |
Keywords: | Formazione aziendale Impresa Invecchiamento attivo |
Issue Date: | Aug-2018 |
Citation: | Berton F., Guarascio D., Ricci A. (2018), Increasing retirement age, workplace training and labor market outcomes. Evidence from italian firms, Roma, INAPP <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/230> |
Series/Report no.: | Inapp Paper;12 |
Abstract: | Questo lavoro analizza la relazione tra un aumento (inatteso) dell'età pensionabile, la formazione professionale ed altre variabili del mercato del lavoro utilizzando i dati della Rilevazione Imprese e Lavoro (RIL) condotta nel 2015 e nel 2010 su un campione rappresentativo di imprese italiane. |
URI: | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/230 |
ISBN: | 978-88-543-0170-2 |
ISSN: | 2533-2996 |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Berton_Guarascio_Ricci_Increasing_retirement_age_2018.pdf | Main document | 1,46 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
INAPP_Berton_Guarascio_Ricci_Cover.png | Cover | 401,39 kB | image/png | ![]() View/Open |
INAPP_Berton_Guarasci_Ricci_subcover..JPG | Subcover | 70,19 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.