Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pavoncello, Daniela | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T09:09:56Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T09:09:56Z | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.citation | Pavoncello D. (2018), Agricoltura sociale: un laboratorio di inclusione per le persone con disabilità, Roma, INAPP <http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/229> | en_US |
dc.identifier.uri | http://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/229 | |
dc.description.abstract | Il rapporto raccoglie i risultati della ricerca "Farming for healt: l'Agricoltura Sociale come opportunità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità". L'indagine quali-quantitativa, presentata in questo rapporto, ha come oggetto quello di analizzare le pratiche di Agricoltura Sociale (AS) realizzate a livello nazionale ed europeo per favorire la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone con disabilità, partendo da una ricognizione delle esperienze più significative. | en_US |
dc.language.iso | it | en_US |
dc.subject | Disabilita | en_US |
dc.subject | Inclusione sociale | en_US |
dc.subject | Soggetti svantaggiati | en_US |
dc.title | Agricoltura sociale: un laboratorio di inclusione per le persone con disabilità | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.type.relation | Technical Report; | |
Appears in Collections: | Rapporti tecnici |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INAPP_Pavoncello_Agricoltura_Sociale_2018.png | Cover | 302,62 kB | image/png | ![]() View/Open |
INAPP_Pavoncello_Agricoltura_sociale_2018.pdf | Main document | 24,38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.