Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2244
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | - |
dc.contributor.author | Murtas, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T08:45:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T17:08:46Z | - |
dc.date.available | 2017-02-01T08:45:35Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T17:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE : le province di Genova, Modena e Siena / ISFOL ; [a cura di Elena Murtas]. - [S.l. : s.n.], stampa 2007 (Soveria Mannelli : Rubbettino). - 518 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (I libri del Fondo Sociale Europeo ; 90) | it_IT |
dc.identifier.issn | 15900002 | - |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2244 | - |
dc.description | Isfol, Murtas E. (a cura di), Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE : le province di Genova, Modena e Siena, Roma, Isfol, 2007. Isfol OA<https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1502> | it_IT |
dc.description.abstract | Book. Ricerca sperimentale sull'applicazione del gender auditing, condotta sulla base di un protocollo a cui hanno aderito le Province di Genova, Modena e Siena. La ricerca costituisce un approfondimento previsto negli Indirizzi operativi per l'attuazione delle Linee guida V.I.S.P.O. ed intende fornire un contributo alla riflessione ed alla individuazione di modalità e percorsi per procedere alla valutazione in chiave di genere dell'uso delle risorse pubbliche. In questo senso, illustra: una proposta di analisi di contesto gender sensitive, quale requisito per disegnare i bisogni e le caratteristiche dei potenziali destinatari delle decisioni di spesa; una proposta di analisi dei documenti di programmazione e dei dati di monitoraggio finalizzata ad individuare le direzioni intraprese dalla spesa, a livello sia qualitativo che quantitativo, rispetto ai due generi. Contiene: Glossario di genere; Allegato sugli indicatori di genere e sulla fonti per la loro reperibilità; Tabelle di dati statistici a supporto delle analisi di contesto gender sensitive condotte nelle tre Province coinvolte. | it_IT |
dc.description.sponsorship | Unione europea, Fondo sociale europeo; Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per i diritti e le pari opportunita | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Isfol | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | I libri del Fondo sociale europeo;90 | - |
dc.subject | Fondo sociale europeo | it_IT |
dc.subject | Pari opportunita di genere | it_IT |
dc.subject | Province | it_IT |
dc.title | Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE : le province di Genova, Modena e Siena | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.type.relation | Book;I libri del Fondo sociale europeo | |
Appears in Collections: | Pubblicazioni Isfol |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isfol_FSE90.pdf | 8,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.