Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2230
Title: | Gli esiti occupazionali dell'alta formazione nel Mezzogiorno : indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON Ricerca 2000-2006 |
Authors: | ISFOL Berlin, Cristina |
Keywords: | Occupazione giovanile Placement |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Isfol |
Citation: | Gli esiti occupazionali dell'alta formazione nel Mezzogiorno : indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON Ricerca 2000-2006 / ISFOL ; [a cura di Cristina Berlin]. - [S.l. : s.n.], stampa 2007 (Soveria Mannelli : Rubbettino). - 216 p. ; 24 cm. - (I libri del Fondo sociale europeo ; 105) |
Series/Report no.: | I libri del Fondo sociale europeo;105 |
Abstract: | Book. Presentazione degli esiti di una ricerca sul tema della formazione di capitale umano di eccellenza, e sulla possibilità, per i formati, di inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare in settori ad alto contenuto intellettuale. La rilevazione dei dati è stata realizzata in due fasi, in relazione ai diversi tempi di conclusione degli interventi formativi oggetto della ricerca. |
Description: | Isfol, Berlin C. (a cura di), Gli esiti occupazionali dell'alta formazione nel Mezzogiorno : indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON Ricerca 2000-2006, Roma, Isfol, 2007. Isfol OA<https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1485> |
URI: | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2230 |
ISSN: | 15900002 |
Appears in Collections: | Pubblicazioni Isfol |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isfol_FSE105.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.