Please use this identifier to cite or link to this item:
https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ISFOL | - |
dc.contributor.author | D'Arcangelo, Anna | - |
dc.contributor.author | Crispolti, Emmanuele | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T10:01:15Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T17:05:33Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T10:01:15Z | - |
dc.date.available | 2021-06-30T17:05:33Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani : quinto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo / ISFOL ; [a cura di Anna D'Arcangelo e Emmanuele Crispolti]. - [S.l. : s.n.], stampa 2005 (Soveria Mannelli : Rubbettino). - 313 p. : ill., tab. ; 24 cm. - (I libri del Fondo sociale europeo ; 56) | it_IT |
dc.identifier.issn | 15900002 | - |
dc.identifier.uri | https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/2209 | - |
dc.description | Isfol, D'Arcangelo A. e Crispolti E. (a cura di), Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani : quinto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo, Roma, Isfol, 2005. Isfol OA<https://isfoloa.isfol.it/xmlui/handle/123456789/1536> | it_IT |
dc.description.abstract | Book. Rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento del sistema dell'obbligo formativo per l'anno 2003-2004. È suddiviso in due parti: la prima riguarda l'analisi trasversale delle azioni svolte da ciascuna Regione per sviluppare i sistemi di obbligo formativo ed il commento dei dati riferiti al livello nazionale e regionale (con tabelle sinottiche che illustrano in sequenza le attività svolte nell'ambito di ciascuna Regione). La seconda parte è costituita dalle schede regionali (aggiornate sulla base del rapporto di monitoraggio fornito dalle Amministrazioni per il periodo luglio 2003-giugno 2004), che descrivono il complesso delle attività svolte a livello regionale e provinciale per l'obbligo formativo; in coda a ciascuna scheda sono presentati i dati quantitativi forniti per ogni Provincia. | it_IT |
dc.description.sponsorship | Unione europea, Fondo sociale europeo; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione | it_IT |
dc.language.iso | it | it_IT |
dc.publisher | Isfol | it_IT |
dc.relation.ispartofseries | I libri del Fondo sociale europeo;56 | - |
dc.subject | Obbligo formativo | it_IT |
dc.title | Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani : quinto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo | it_IT |
dc.type | Book | it_IT |
dc.type.relation | Book;I libri del Fondo sociale europeo | |
Appears in Collections: | Pubblicazioni Isfol |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isfol_FSE56.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.